Daftar STOK Irvshoes
| ID Produk Stok | ID Produk | Nama | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 62 | 7 | Catlyn 37 | 1 |
| 64 | 7 | Catlyn 39 | 1 |
| 65 | 7 | Catlyn 40 | 1 |
| 221 | 23 | Lunar Hitam Dof 36 | 1 |
| 223 | 23 | Lunar Hitam Dof 38 | 1 |
| 224 | 23 | Lunar Hitam Dof 39 | 1 |
| 225 | 23 | Lunar Hitam Dof 40 | 1 |
| 226 | 23 | Lunar Hitam Dof 41 | 2 |
| 227 | 23 | Lunar Hitam Dof 42 | 1 |
| 228 | 23 | Lunar Hitam Dof 43 | 1 |
| 230 | 23 | Lunar Hitam Dof 45 | 1 |
| 231 | 24 | Lunar Putih Dof 36 | 1 |
| 232 | 24 | Lunar Putih Dof 37 | 2 |
| 233 | 24 | Lunar Putih Dof 38 | 1 |
| 236 | 24 | Lunar Putih Dof 41 | 1 |
| 237 | 24 | Lunar Putih Dof 42 | 1 |
| 238 | 24 | Lunar Putih Dof 43 | 1 |
| 239 | 24 | Lunar Putih Dof 44 | 1 |
| 240 | 24 | Lunar Putih Dof 45 | 1 |
| 251 | 26 | Madre Hitam Dof 36 | 1 |
| 252 | 26 | Madre Hitam Dof 37 | 1 |
| 254 | 26 | Madre Hitam Dof 39 | 1 |
| 256 | 26 | Madre Hitam Dof 41 | 1 |
| 257 | 26 | Madre Hitam Dof 42 | 1 |
| 258 | 26 | Madre Hitam Dof 43 | 1 |
| 259 | 26 | Madre Hitam Dof 44 | 1 |
| 260 | 26 | Madre Hitam Dof 45 | 1 |
| 351 | 36 | Nanda Hitam Dof 36 | 1 |
| 357 | 36 | Nanda Hitam Dof 42 | 1 |
| 301 | 31 | Rachel Hitam Dof 36 | 1 |
| 302 | 31 | Rachel Hitam Dof 37 | 1 |
| 305 | 31 | Rachel Hitam Dof 40 | 1 |
| 307 | 31 | Rachel Hitam Dof 42 | 1 |
| 309 | 31 | Rachel Hitam Dof 44 | 1 |
| 411 | 42 | Sasha Hitam Dof 36 | 1 |
| 415 | 42 | Sasha Hitam Dof 40 | 1 |
| 417 | 42 | Sasha Hitam Dof 42 | 1 |
| 418 | 42 | Sasha Hitam Dof 43 | 1 |
| 420 | 42 | Sasha Hitam Dof 45 | 1 |
| 401 | 41 | Sasha Hitam Glossy 36 | 2 |
| 405 | 41 | Sasha Hitam Glossy 40 | 1 |
| 407 | 41 | Sasha Hitam Glossy 42 | 2 |
| 408 | 41 | Sasha Hitam Glossy 43 | 1 |
| 461 | 47 | Barbara Hitam Dof 36 | 1 |
| 462 | 47 | Barbara Hitam Dof 37 | 1 |
| 465 | 47 | Barbara Hitam Dof 40 | 1 |
| 466 | 47 | Barbara Hitam Dof 41 | 1 |
| 467 | 47 | Barbara Hitam Dof 42 | 1 |
| 468 | 47 | Barbara Hitam Dof 43 | 1 |
| 551 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 36 | 1 |
| 552 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 37 | 1 |
| 553 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 38 | 1 |
| 554 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 39 | 1 |
| 556 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 41 | 1 |
| 557 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 42 | 2 |
| 558 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 43 | 1 |
| 559 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 44 | 1 |
| 560 | 56 | Chamello Hitam Dof 5 cm 45 | 1 |
| 541 | 55 | Charlote Hitam Dof 36 | 1 |
| 542 | 55 | Charlote Hitam Dof 37 | 1 |
| 543 | 55 | Charlote Hitam Dof 38 | 1 |
| 544 | 55 | Charlote Hitam Dof 39 | 1 |
| 545 | 55 | Charlote Hitam Dof 40 | 1 |
| 546 | 55 | Charlote Hitam Dof 41 | 1 |
| 547 | 55 | Charlote Hitam Dof 42 | 1 |
| 548 | 55 | Charlote Hitam Dof 43 | 1 |
| 549 | 55 | Charlote Hitam Dof 44 | 1 |
| 572 | 58 | Lutansha Hitam Dof 37 | 1 |
| 574 | 58 | Lutansha Hitam Dof 39 | 1 |
| 577 | 58 | Lutansha Hitam Dof 42 | 1 |
| 361 | 37 | Nanda Beige 36 | 1 |
| 362 | 37 | Nanda Beige 37 | 1 |
| 363 | 37 | Nanda Beige 38 | 2 |
| 364 | 37 | Nanda Beige 39 | 1 |
| 365 | 37 | Nanda Beige 40 | 1 |
| 366 | 37 | Nanda Beige 41 | 2 |
| 367 | 37 | Nanda Beige 42 | 2 |
| 368 | 37 | Nanda Beige 43 | 1 |
| 369 | 37 | Nanda Beige 44 | 1 |
| 370 | 37 | Nanda Beige 45 | 1 |
| 371 | 38 | Nanda Coklat 36 | 1 |
| 372 | 38 | Nanda Coklat 37 | 1 |
| 374 | 38 | Nanda Coklat 39 | 1 |
| 377 | 38 | Nanda Coklat 42 | 1 |
| 378 | 38 | Nanda Coklat 43 | 1 |
| 380 | 38 | Nanda Coklat 45 | 1 |
| 472 | 48 | Tiffany Hitam Dof 37 | 2 |
| 476 | 48 | Tiffany Hitam Dof 41 | 3 |
| 479 | 48 | Tiffany Hitam Dof 44 | 1 |
| 491 | 50 | Tiffany Putih Dof 36 | 1 |
| 492 | 50 | Tiffany Putih Dof 37 | 1 |
| 493 | 50 | Tiffany Putih Dof 38 | 2 |
| 494 | 50 | Tiffany Putih Dof 39 | 1 |
| 495 | 50 | Tiffany Putih Dof 40 | 1 |
| 496 | 50 | Tiffany Putih Dof 41 | 1 |
| 497 | 50 | Tiffany Putih Dof 42 | 2 |
| 498 | 50 | Tiffany Putih Dof 43 | 1 |
| 499 | 50 | Tiffany Putih Dof 44 | 1 |
| 500 | 50 | Tiffany Putih Dof 45 | 1 |
Total Omset Stok Rp 35.770.000
Total DP Stok Rp 2.585.000
Sisa Omset Stok Rp 33.185.000